<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog de Membrive</title>
	<atom:link href="http://membrive.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://membrive.es</link>
	<description>El blog personal de Fernando Membrive Guillén.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hablan de neutralidad</title>
		<link>http://membrive.es/2010/03/08/hablan-de-neutralidad/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/03/08/hablan-de-neutralidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[La Quadrature du Net ha publicado un documento procedente de algún becario participante en la Presidencia Española de la UE, que confirma cada uno de los puntos que se vienen denunciando y temiendo acerca de la actitud del gobierno en lo referente a la red.  Lo que más llama la atención es que el Gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laquadrature.net/files/Spanish_Presidency-Granada_Strategy.pdf">La Quadrature du Net</a> ha publicado un documento procedente de algún becario participante en la Presidencia Española de la UE, que confirma cada uno de los puntos que se vienen denunciando y temiendo acerca de la actitud del gobierno en lo referente a la red.  Lo que más llama la atención es que el Gobierno está dando el todo por el todo en favor de las &#8220;telecos&#8221;, olvidándose de la neutralidad de la red y de los usuarios con el único objetivo de defender el rendimiento económico que puedan obtener. Sorprende, que quien ha redactado el documento, se haya atrevido a titular un apartado &#8220;Net neutrality&#8221;.</p>
<p>Tristemente, espero que en este tema, al igual que está ocurriendo en otros temas propuestos por España en Europa, nos tomen por el pito del sereno. En que estarán pensando&#8230; Pongo a continuación una serie de enlaces donde se detallan algunos de los puntos más importantes que se recogen en el documento.</p>
<ul>
<li><a href="http://nortizleon.blogspot.com/2010/03/perdonarme-que-me-reitere-en-este-tema.html">http://nortizleon.blogspot.com/2010/03/perdonarme-que-me-reitere-en-este-tema.html</a></li>
<li><a href="http://bandaancha.eu/articulo/7146/espana-propone-ue-buscadores-contribuyan-pagar-redes">http://bandaancha.eu/articulo/7146/espana-propone-ue-buscadores-contribuyan-pagar-redes</a></li>
</ul>
<p><strong>Actualización: </strong>Como era de esperar, esta mañana <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/da/marcha/intencion/regular/Google/elpepisoc/20100309elpepisoc_2/Tes">el Gobierno suaviza la situación</a>. <strong>Estoy ya cansado de los<em> globos sonda</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/03/08/hablan-de-neutralidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez tengo más claro que &#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/03/04/cada-vez-tengo-mas-claro-que/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/03/04/cada-vez-tengo-mas-claro-que/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/03/04/cada-vez-tengo-mas-claro-que/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez tengo más claro que no se sabe usar Facebook. La mayoría crean grupos cuando necesitan en realidad crear una página. Qué engorro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez tengo más claro que no se sabe usar Facebook. La mayoría crean grupos cuando necesitan en realidad crear una página. Qué engorro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/03/04/cada-vez-tengo-mas-claro-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Microsoft le ha salido bien &#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/03/03/a-microsoft-le-ha-salido-bien/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/03/03/a-microsoft-le-ha-salido-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/03/03/a-microsoft-le-ha-salido-bien/</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft le ha salido bien la jugada: hizo un S.O. insufrible y después liberó el parche con Windows 7. Igual que las empresas antivirus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft le ha salido bien la jugada: hizo un S.O. insufrible y después liberó el parche con Windows 7. Igual que las empresas antivirus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/03/03/a-microsoft-le-ha-salido-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>He creado una lista de música&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/26/he-creado-una-lista-de-musica/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/26/he-creado-una-lista-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/26/he-creado-una-lista-de-musica/</guid>
		<description><![CDATA[He creado una lista de música electrónica (electro-mínimal-house-techno) que voy actualizando conforme descubro artistas. http://goo.gl/06lV
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He creado una lista de música electrónica (electro-mínimal-house-techno) que voy actualizando conforme descubro artistas. <a href="http://goo.gl/06lV" rel="nofollow">http://goo.gl/06lV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/26/he-creado-una-lista-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de los grandes problemas d&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/26/uno-de-los-grandes-problemas-d/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/26/uno-de-los-grandes-problemas-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/26/uno-de-los-grandes-problemas-d/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes problemas de Spotify, es la política de discriminación territorial que llevan a cabo en algunos aspectos y lanzamientos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los grandes problemas de Spotify, es la política de discriminación territorial que llevan a cabo en algunos aspectos y lanzamientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/26/uno-de-los-grandes-problemas-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo diseño de Tuenti es &#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/25/el-nuevo-diseno-de-tuenti-es/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/25/el-nuevo-diseno-de-tuenti-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/25/el-nuevo-diseno-de-tuenti-es/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo diseño de Tuenti es agradable. Mucho menos arcaico de lo que es Facebook, que para buscar una opción determinada te puedes morir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo diseño de Tuenti es agradable. Mucho menos arcaico de lo que es Facebook, que para buscar una opción determinada te puedes morir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/25/el-nuevo-diseno-de-tuenti-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con Linux en el router</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/22/routers-con-linux/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/22/routers-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DD-WRT]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NETGEAR WNR3500L]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWRT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos años hasta este tiempo, uno de los frentes que ha abierto Linux es el mercado de los routers con dicho sistema operativo, lo que ha propiciado la aparición de distribuciones cómo OpenWRT o DD-WRT. Estos routers o dispositivos se caracterizan por tener unas prestaciones mucho mayores que los routers de uso común, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WNR3500L" src="http://www.geekextreme.com/wp-content/uploads/2009/10/Netgear-wnr3500l-540x717.jpg" alt="NETGEAR WNR3500L" width="155" height="206" />Desde hace algunos años hasta este tiempo, uno de los frentes que ha abierto Linux es el mercado de los routers con dicho sistema operativo, lo que ha propiciado la aparición de distribuciones cómo <a title="OpenWRT" href="http://www.openwrt.org">OpenWRT</a> o DD-WRT. Estos routers o dispositivos se caracterizan por tener unas prestaciones mucho mayores que los routers de uso común, a un precio asequible. El ser capaces de ser equipados con Linux los hace atractivos por cuestiones obvias: gracias al software libre, permiten ser personalizados y manipulados a fondo. Con el software que hay a nuestra disposición, podemos emplear los routers para tareas bien distintas a lo que básicamente está dedicado uno de estos dispositivos.</p>
<p>Hace unos dos o tres años, tuve la oportunidad de jugar con un router Linksys WRT54GL, y la verdad que en aquel entonces ya estaba de moda el equipar al router con una distribución Linux, e intentar exprimir al máximo sus posibilidades. Fue divertido y me brindó la posibilidad de aprender bastante.</p>
<p>Ahora se me presenta de nuevo esta posibilidad, pero esta vez con un dispositivo más que interesante. Se trata del NETGEAR WNR3500L, el cual viene equipado con un procesador BCM 4718 (arquitectura MIPSel), 64 MB de memoria RAM, 8 MB de memoria flash, Gigabit Ethernet, wireless N y<strong> un interesante puerto USB que puede dar muchísimo juego</strong>. De momento, las pocas pruebas que he hecho sobre él me sorprenden, ya que el abanico de aplicaciones y posibilidades de conectividad que presenta, es más que interesante. Desarrollar aplicaciones para el router es tan sencillo como hacerlo para cualquier ordenador, con permiso de la arquitectura.</p>
<p>Mi distribución favorita para routers es OpenWRT, pero en este modelo de router, por el momento DD-WRT se encuentra en un estado más avanzado, así que por ahora voy a usar la segunda. No obstante no hay mucha diferencia técnica entre ambas, y a la hora de usar la consola (que es donde centro mi actividad), no supone ningún problema.</p>
<p>Otro aspecto a destacar son las crecientes comunidades de usuarios que existen, con información, <em>firmwares</em>, y aplicaciones disponibles. En este caso, NETGEAR ha puesto en marcha <a title="My open router" href="http://www.myopenrouter.com">http://www.myopenrouter.com</a>, en un intento de competir dentro de los dispositivos con capacidades de manejar software libre.</p>
<p>Iré contando cosillas interesantes sobre el router y lo que vaya descubriendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/22/routers-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como bien me aclara @wizard, e&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/21/como-bien-me-aclara-wizard-e/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/21/como-bien-me-aclara-wizard-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/21/como-bien-me-aclara-wizard-e/</guid>
		<description><![CDATA[Como bien me aclara @wizard, el grupo del &#8220;pepinillo&#8221; lo cerró voluntariamente el creador. No obstante, sigue sin gustarme ECDL  .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien me aclara @<a href="http://twitter.com/wizard" class="aktt_username">wizard</a>, el grupo del &#8220;pepinillo&#8221; lo cerró voluntariamente el creador. No obstante, sigue sin gustarme ECDL <img src='http://membrive.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/21/como-bien-me-aclara-wizard-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo fuí fan del pepinillo en c&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/20/yo-fui-fan-del-pepinillo-en-c/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/20/yo-fui-fan-del-pepinillo-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/20/yo-fui-fan-del-pepinillo-en-c/</guid>
		<description><![CDATA[Yo fuí fan del pepinillo en cuestión, y nunca pude imaginarme que dañase el honor de nadie&#8230; Bien ECDL bien&#8230; http://goo.gl/zcbp
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo fuí fan del pepinillo en cuestión, y nunca pude imaginarme que dañase el honor de nadie&#8230; Bien ECDL bien&#8230; <a href="http://goo.gl/zcbp" rel="nofollow">http://goo.gl/zcbp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/20/yo-fui-fan-del-pepinillo-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de Spotify a nivel mund&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/20/caida-de-spotify-a-nivel-mund/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/20/caida-de-spotify-a-nivel-mund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/20/caida-de-spotify-a-nivel-mund/</guid>
		<description><![CDATA[Caída de Spotify a nivel mundial, dice uno de la empresa que es un problema serio pero no aclara cual. ¿Se acabará el mundo? #Spotify
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caída de Spotify a nivel mundial, dice uno de la empresa que es un problema serio pero no aclara cual. ¿Se acabará el mundo? #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Spotify" class="aktt_hashtag">Spotify</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/20/caida-de-spotify-a-nivel-mund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo extensiones y sincron&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/14/ya-tengo-extensiones-y-sincron/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/14/ya-tengo-extensiones-y-sincron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/14/ya-tengo-extensiones-y-sincron/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tengo extensiones y sincronización de marcadores en Google Chrome, tanto para Linux como para Mac OS. Ahora ya es mi navegador principal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tengo extensiones y sincronización de marcadores en Google Chrome, tanto para Linux como para Mac OS. Ahora ya es mi navegador principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/14/ya-tengo-extensiones-y-sincron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acentos en Kubuntu y KDE SC 4.4.0</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/12/arreglando-los-acentos-de-kubuntu-y-kde-4-4/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/12/arreglando-los-acentos-de-kubuntu-y-kde-4-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas más generalizados que se han encontrado muchos usuarios de Kubuntu a la hora de actualizar a KDE SC 4.4.0, es que los acentos no se escribían bien. Esto es, que en vez de mostrar áéíóú, encontrábamos algo como &#8216;a &#8216;e &#8216;i &#8216;o &#8216;u.
Después de merodear todos los foros posibles, y largas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 225px"><img title="Jonathan Riddell" src="http://www.kubuntu-de.org/files/riddell.jpg" alt="Jonathan Riddell" width="215" height="294" /><p class="wp-caption-text">Jonathan Riddell</p></div>
<p>Uno de los problemas más generalizados que se han encontrado muchos usuarios de <a title="Kubuntu" href="http://kubuntu.org">Kubuntu</a> a la hora de actualizar a <a title="KDE" href="http://kde.org">KDE SC 4.4.0</a>, es que los acentos no se escribían bien. Esto es, que en vez de mostrar áéíóú, encontrábamos algo como &#8216;a &#8216;e &#8216;i &#8216;o &#8216;u.</p>
<p>Después de merodear todos los foros posibles, y largas conversaciones en los canales de IRC #kubuntu y #kubuntu-es de la red <a title="Freenode" href="http://freenode.net">Freenode</a> e infinitas pruebas, he decidido escribir directamente a<strong> Jonathan Riddell</strong>, responsable e ingeniero de KDE en la distribución Ubuntu. Tras contarle el problema y mis sospechas, ha sabido exactamente donde estaba localizado el problema. Me ha atendido en pocos minutos y ha sido muy amable.</p>
<p>El problema radica en una nueva interfaz que están poniendo a prueba en las librerías Qt para escribir a través de teclado, la cual facilita la escritura en idiomas con mapas de caracteres extendidos, como árabe, japonés o chino. La actual se llamaba ibus, y la nueva se llama <strong>XIM</strong>.</p>
<p>En primer lugar, he probado a instalar el paquete <em>qtconfig-qt4</em> desde los repositorios de Kubuntu, he ejecutado <em>qtconfig</em> y en la pestaña <em>Interface</em> he puesto como <em>Input Method</em> el valor <em>XIM</em>. Tras reiniciar KDE, he visto que el problema no estaba solucionado, como en principio era previsible.</p>
<p>He vuelto a escribir a Jonathan, y me ha respondido, una vez más muy rápido, que probase desinstalando los paquetes <em>plasma-widget-kimpanel-backend-ibus</em> y <em>plasma-widget-kimpanel</em>, los cuales hacen uso de <em>ibus</em>. Después de estas acciones y tras volver a reiniciar KDE, efectivamente <strong>el problema se ha solucionado</strong>.</p>
<p>Aclarar que este problema sólo está presente en las distribuciones Kubuntu que hayan actualizado a KDE 4.4.0 con el repositorio Kubuntu Backports. Espero que sirva de ayuda.</p>
<p><strong>En resumen:</strong></p>
<ol>
<li>Instalar qt4-<em>qtconfig</em></li>
<li>Ejecutar<em> qtconfig</em>.</li>
<li>En la pestaña<em> Interface </em>cambiar<em> Input Method </em>desde<em> ibus </em>a <em>XIM.</em></li>
<li>Guardar la configuración.</li>
<li>Desinstalar<em> plasma-widget-kimpanel-backend-ibus </em>y<em> plasma-widget-kimpanel.</em></li>
<li>Reiniciar<em> KDE.</em></li>
</ol>
<p><strong>Actualización: </strong>Con las últimas actualizaciones de estos paquetes que han llegado hace poco a los repositorios <em>ppa</em> <em>backports</em>, <strong>el problema de los acentos queda totalmente solucionado</strong> tras actualizar. Además también queda solucionado el problema de corrupción gráfica de <em>kdm</em> que obligaba a reiniciar <em>kdm</em> para obtener sesión gráfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/12/arreglando-los-acentos-de-kubuntu-y-kde-4-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las primeras impresiones de Go&#8230;</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/10/las-primeras-impresiones-de-go/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/10/las-primeras-impresiones-de-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/2010/02/10/las-primeras-impresiones-de-go/</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras impresiones de Google Buzz (http://buzz.google.com), es que tampoco va a ser una revolución.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las primeras impresiones de Google Buzz (<a href="http://buzz.google.com" rel="nofollow">http://buzz.google.com</a>), es que tampoco va a ser una revolución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/10/las-primeras-impresiones-de-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por las redes sociales: Google Buzz</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/09/google-a-por-las-redes-sociales-google-buzz/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/09/google-a-por-las-redes-sociales-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Si existe un campo en la red donde Google no tiene la supremacía -de momento-, ese es el de las redes sociales. Hace tiempo hizo un intento comprando Orkut, la red social dominadora en Brasil, pero no le salió nada bien. Google ya tenía también otras aplicaciones con fuerte contenido social, como Reader, más tarde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Google Buzz" src="http://www.google.com/s2/static/images/1444417344-GoogleBuzzLogo68.png" alt="Google Buzz" width="286" height="68" />Si existe un campo en la red donde Google no tiene la supremacía -de momento-, ese es el de las <strong>redes sociales</strong>. Hace tiempo hizo un intento comprando Orkut, la red social dominadora en Brasil, pero no le salió nada bien. Google ya tenía también otras aplicaciones con fuerte contenido social, como Reader, más tarde Latitude y ahora Wave, pero ninguna con el fin de <em>dominarlos a todos</em>. Además, desde hace tiempo, venían comentando que estaban preparando todo para crear una plataforma abierta para la creación de redes y aplicaciones sociales.</p>
<p>Con todo esto sobre la mesa, se pusieron manos a la obra, y esta tarde han presentado el primer resultado. Se trata de <strong><a title="Google Buzz" href="http://google.com/buzz">Google Buzz</a></strong>, una red social que funciona principalmente sobre <a title="GMail" href="http://mail.google.com">GMail</a>, cuya esencia es la de clasificar la información que aporta la gente y destacar la más relevante, dando así un paso adelante en el tema de las redes sociales. Si un problema tiene por ejemplo Facebook, es que vemos demasiadas cosas que no sirven para nada, o que no son relevantes en una red social. Google ha dicho en la presentación que el objetivo es ese, <em>&#8220;mostrar lo importante&#8221;</em>. Todo lo necesario para hacer uso de Google Buzz es tener un mínimo perfil público de Google y acceder. Además también tendrá el típico mensaje de estado, como en cualquier red social que se precie <img src='http://membrive.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Otro punto interesante es la intención de Google de integrar otras redes sociales y otros servicios de Internet importantes dentro de Google Buzz, intentando así obtener una herramienta social centralizada donde gestionar información y compartirla con los amigos, algo que suena muy interesante, pero que habrá que comprobar en funcionamiento. Los sitios de los que se hablan de momento son Twitter, Picasa, Flicker, y Latitude, entre otros. Por otra parte, también llevamos mucho tiempo leyendo que quieren convertir Google Search en un buscador de contenido social, mostrando la tendencia y la apuesta por este tipo de aplicaciones.</p>
<p>Google Buzz ya está disponible para muchas cuentas de GMail y desde todos los móviles a través de su web, y se supone que en las próximas horas estará para todo el mundo de forma progresiva. Para ir abriendo boca, han dejado un vídeo mostrando algunas de sus virtudes, que os dejo a continuación.</p>
<p>¡Ya veremos en qué queda esta idea!</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://membrive.es/2010/02/09/google-a-por-las-redes-sociales-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está aquí KDE SC 4.4.0</title>
		<link>http://membrive.es/2010/02/09/ya-esta-aqui-kde-sc-4-4/</link>
		<comments>http://membrive.es/2010/02/09/ya-esta-aqui-kde-sc-4-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Membrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://membrive.es/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha sido lanzada otra nueva versión de KDE Software Compilation, esta vez la 4.4, y como era de  esperar,  es sencillamente genial. Toda la información relacionada con este lanzamiento se encuentra, en castellano, en este enlace. A continuación pongo la nota de prensa que se ha publicado en kde.org:

9 de febrero de 2010. KDE ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="KDE SC Logo" src="http://techbase.kde.org/images.techbase/thumb/f/f9/Klogo-official-crystal.svg/225px-Klogo-official-crystal.svg.png" alt="KDE SC Logo" width="87" height="86" />Hoy ha sido lanzada otra nueva versión de <strong>KDE Software Compilation</strong>, esta vez la 4.4, y como era de  esperar,  es sencillamente genial. Toda la información relacionada con este lanzamiento se encuentra, en castellano, <a title="KDE SC 4.4 liberado" href="http://kde.org/announcements/4.4/index-es.php">en este enlace</a>. A continuación pongo la nota de prensa que se ha publicado en <a title="KDE" href="http://kde.org">kde.org</a>:</p>
<p style="text-align: justify;">
<blockquote><p>9 de febrero de 2010. <a href="http://www.kde.org/">KDE</a> ha anunciado hoy la disponibilidad inmediata de la Compilación de Software KDE 4.4, <em>«Caikaku»</em>, que proporciona una innovadora colección de aplicaciones a los usuarios de software libre. Se han introducido importantes tecnologías nuevas, incluyendo redes sociales y funciones de colaboración en red, una nueva interfaz para <em>netbooks</em> e innovaciones en la infraestructura como el marco de autenticación KAuth. Según el sistema de seguimiento de fallos de KDE, se han corregido 7293 fallos, y se han implementado 1443 solicitudes de nuevas funciones. La comunidad de KDE da las gracias a todos los que han ayudado a hacer que esta publicación sea posible.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">
